Handtmann töltő- és
adagolórendszerek

A Handtmann vákuumos töltési technológiája minden tekintetben a legmodernebb megoldásokat és a kiváló minőséget jelenti: hosszú távon is stabil adagolási pontosság, nagyon alacsony kopás, az egyéni igényekhez igazított kapacitás, az alkalmazások széles skálája, a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő higiénia és jól átgondolt ergonómia

VF800 közepes méretű és nagyipari termelőknek

VF800

Műszaki adatok

Modell Töltési kapacitás
kg/óra
Töltési nyomás
bar
Garat űrtartalma
liter
Adagolási kapacitás
adag/perc
VF 830 6.000 25-ig 550-ig 800-ig
VF 838 S 9.000 70-ig 550-ig 1.000-ig
VF 840 9.000 25-ig 550-ig 800-ig
VF 842 12.000 40-ig 550-ig 800-ig
VF 848 S 15.000 45-ig 550-ig 1.000-ig
VF 830 D* 6.000 25-ig 350,
egyrészes
800-ig
VF 838 S D* 6.000 25-ig 350,
egyrészes
800-ig
VF 840 D* 9.000 25-ig 350,
egyrészes
800-ig
VF 842 D* 12.000 25-ig 350,
egyrészes
800-ig
VF 848 S D* 9.000-15.000 30 - 45 350,
egyrészes
1.000-ig

*tejipari alkalmazás, a 3-A higiéniai szabvánnyal összhangban (23-06)

Kisüzemi termelés

VF608 Plus

Műszaki adatok

Modell Töltési kapacitás
kg/óra
Töltési nyomás
bar
Garat űrtartalma
liter
Adagolási kapacitás
adag/perc
VF 608 plus 2.000 40-ig 100-ig 300-ig
VF 610 plus 3.000 50-ig 100-ig 450-ig
VF 612 H 2.000 40-ig 240-ig 450-ig
VF 612 K 3.000 50-ig 240-ig 450-ig
VF 612 3.000 35-ig 240 600-ig

Közepes és nagy volumenű termelés

VF800

Műszaki adatok

Modell Töltési
kapacitás
kg/óra
Töltési
nyomás
bar
Garat
űrtartalma
liter
Adagolási
kapacitás
adag/perc
VF 611 2.000 15-ig 350-ig
VF 612 3.000 35-ig 240-ig 600-ig
VF 616 3.600 45-ig 90/240 700-ig
VF 620 K 4.500 40-ig 90/240 600-ig
VF 620 6.000 40-ig 90/240 700-ig
VF 622 3.600 72-ig 90/240 600-ig
VF 624 4.200 72-ig 90/240 700-ig
VF 628 7.200 72-ig 90/350 700-ig
VF 630 K 8.400 25-ig 90/350 600-ig
VF 630 10.500 40-ig 90/350 700-ig
VF 631 14.400 20-ig 90/350
VF 634 14.400 35-ig 90/350 700-ig

Vákuumgaratos vákuumtöltőgépek

HVF 670

Műszaki adatok

Modell Töltési kapacitás
kg/óra
Töltési nyomás
bar
Garat űrtartalma
liter
Adagolási kapacitás
adag/perc
HVF 658 2.000 72-ig 350-ig 450-ig
HVF 660 10.200 40-ig 350-ig 450-ig
HVF 664 14.400 35-ig 350-ig 1.100-ig
HVF 670 16.000 10-ig 350-ig 1.100-ig
A lap tetejére